# | Placa | Nº Fed. | Nome | Clube | Tempo | Dif. | Pontos | Obs |
1 | 6 | 4799 | João Araújo | VR Lima | 00:06:15.00 | |||
2 | 8 | 5643 | João Veloso | VR Lima | 00:06:25.50 | 00:00:10.500 | ||
3 | 4 | 6680 | Rafael Veiga | Fluvial | 00:06:26.60 | 00:00:11.600 | ||
4 | 7 | 6074 | Eduardo Reis | Infante | 00:06:28.40 | 00:00:13.400 | ||
5 | 3 | 5755 | André Dias | Fluvial | 00:06:29.50 | 00:00:14.500 | ||
6 | 2 | 6058 | Dinis Oliveira | Naval | 00:06:31.30 | 00:00:16.300 | ||
7 | 1 | 7028 | Diogo Cabral | ANLisboa | 00:06:32.80 | 00:00:17.800 | ||
8 | 22 | 6833 | Martim Cabral | Infante | 00:06:38.50 | 00:00:23.500 | ||
9 | 9 | 5004 | Daniel Merten | Cerveira | 00:06:48.70 | 00:00:33.700 | ||
9 | 10 | 6247 | Rafael Matos | VR Lima | 00:06:48.70 | 00:00:33.700 | ||
11 | 5 | 5532 | Carlos Cunha | Ginásio | 00:06:50.10 | 00:00:35.100 | ||
12 | 24 | 7748 | Miguel Rodrigues | Cerveira | 00:06:51.10 | 00:00:36.100 | ||
13 | 18 | 5934 | João Ferreira | Infante | 00:06:55.30 | 00:00:40.300 | ||
14 | 25 | 5514 | Matias Dias | Sport CP | 00:06:56.10 | 00:00:41.100 | ||
15 | 23 | 5620 | Hugo Baeta | Naval | 00:06:58.40 | 00:00:43.400 | ||
16 | 19 | 8020 | Pedro Jesus | RCLusitano | 00:07:04.30 | 00:00:49.300 | ||
17 | 27 | 7196 | André Leal | Naval | 00:07:04.80 | 00:00:49.800 | ||
18 | 14 | 7062 | André Loureiro | Infante | 00:07:08.20 | 00:00:53.200 | ||
19 | 17 | 4765 | Guilherme Almeida | Galitos | 00:07:09.80 | 00:00:54.800 | ||
20 | 11 | 6605 | Miguel Louro | Galitos | 00:07:10.40 | 00:00:55.400 | ||
21 | 26 | 6609 | Rodrigo Alves | Caminhense | 00:07:11.60 | 00:00:56.600 | ||
22 | 21 | 6744 | Gabriel Jerónimo | Infante | 00:07:20.50 | 00:01:05.500 | ||
23 | 15 | 6436 | Tomás Gomes | Ginásio | 00:07:27.60 | 00:01:12.600 | ||
24 | 12 | 6121 | Martim Lima | VR Lima | 00:07:29.90 | 00:01:14.900 | ||
25 | 20 | 7686 | Rafael Filipe | ANLisboa | 00:07:31.50 | 00:01:16.500 | ||
26 | 13 | 6281 | André Verissimo | Praia Mira | 00:07:39.90 | 00:01:24.900 | ||
27 | 16 | 8030 | Tiago Gonçalves | ANLisboa | 00:07:58.60 | 00:01:43.600 | ||
Sub19 Masculinos H1 Ver Todos |