# | Placa | Nº Fed. | Nome | Clube | Tempo | Dif. | Pontos | Obs |
1 | 17 | 6855 | Rodrigo Pinho | CP Cacia | 00:01:57.20 | |||
2 | 11 | 8045 | Gonçalo Calé | Cerveira | 00:02:05.60 | 00:00:08.400 | ||
3 | 14 | 7505 | Simão Barreto | Vilacondense | 00:02:06.80 | 00:00:09.600 | ||
4 | 12 | 7412 | Tykhon Lyshenkio | Caminhense | 00:02:12.60 | 00:00:15.400 | ||
5 | 9 | 7174 | Rodrigo Carregado | Académica | 00:02:16.00 | 00:00:18.800 | ||
6 | 3 | 7716 | Gonçalo Silva | Infante | 00:02:17.90 | 00:00:20.700 | ||
7 | 8 | 7906 | Yaroslav Alieinikov | Naval | 00:02:19.40 | 00:00:22.200 | ||
8 | 5 | 7176 | Nikita Yarotskyi | Académica | 00:02:22.00 | 00:00:24.800 | ||
9 | 6 | 8098 | Vasco Cardoso | Ferr. Barreiro | 00:02:25.40 | 00:00:28.200 | ||
10 | 13 | 7518 | Davi Lisboa | Naval | 00:02:26.10 | 00:00:28.900 | ||
11 | 16 | 8130 | Robert Gardner | ANLisboa | 00:02:33.20 | 00:00:36.000 | ||
12 | 4 | 7596 | José Cunha | VR Lima | 00:02:33.70 | 00:00:36.500 | ||
13 | 2 | João Pombinho | AE Foz Coa | 00:02:34.80 | 00:00:37.600 | |||
14 | 1 | 7851 | Gustavo Gonçalves | Caminhense | 00:02:40.40 | 00:00:43.200 | ||
7 | 7435 | Xavier Madureira | Fluvial | 00:00:00.00 | 17:00:50.096 | DNS | ||
10 | 00:00:00.00 | 17:00:50.096 | DNS | |||||
15 | 7906 | Yaroslav Alieinikov | Naval | 00:00:00.00 | 17:00:50.096 | DNS | ||
Sub13 Masculinos H1 Ver Todos |