# | Placa | Nº Fed. | Nome | Clube | Tempo | Dif. | Pontos | Obs |
1 | 28 | 7221 | Manuel Sousa | Infante | 00:03:17.20 | |||
2 | 10 | 7783 | Nicolas Medeiro | ANLisboa | 00:03:22.90 | 00:00:05.700 | ||
3 | 25 | 7789 | Eduardo Silva | Infante | 00:03:40.20 | 00:00:23.000 | ||
4 | 3 | 8105 | Pedro Bom | Ferr. Barreiro | 00:03:46.00 | 00:00:28.800 | ||
5 | 5 | 7941 | Edgar Juan | Cerveira | 00:03:49.50 | 00:00:32.300 | ||
6 | 27 | 7528 | António Candeias | Académica | 00:03:50.10 | 00:00:32.900 | ||
7 | 13 | 5901 | Daniel Valadares | Caminhense | 00:03:53.20 | 00:00:36.000 | ||
8 | 29 | 7163 | Manuel Vinagre | Académica | 00:03:54.20 | 00:00:37.000 | ||
9 | 7 | 8093 | Reef Snijders | Naval | 00:03:54.60 | 00:00:37.400 | ||
10 | 15 | 6474 | Duarte Santos | Naval | 00:03:55.80 | 00:00:38.600 | ||
11 | 12 | 7562 | João Caneja | VR Lima | 00:04:00.10 | 00:00:42.900 | ||
12 | 23 | 7073 | Rodrigo Miranda | Fluvial | 00:04:02.80 | 00:00:45.600 | ||
13 | 30 | 6911 | Tiago Rodrigues | Fluvial | 00:04:03.60 | 00:00:46.400 | ||
14 | 9 | David Paixão Tina | AE Foz Coa | 00:04:05.60 | 00:00:48.400 | |||
15 | 26 | 6930 | Lucas Cruz | Caminhense | 00:04:06.60 | 00:00:49.400 | ||
16 | 21 | Frederico Fonseca Lobão | AE Foz Coa | 00:04:14.60 | 00:00:57.400 | |||
17 | 11 | Afonso Fonseca | Portus Cale | 00:04:18.30 | 00:01:01.100 | |||
18 | 4 | 8027 | Francisco Sousa | Galitos | 00:04:19.10 | 00:01:01.900 | ||
19 | 8 | 7545 | Bernardo Oliveira | Ginásio | 00:04:26.90 | 00:01:09.700 | ||
20 | 16 | 7517 | Diogo Janeiro | Naval | 00:04:34.70 | 00:01:17.500 | ||
21 | 2 | 8108 | Daniel Esteves | Ferr. Barreiro | 00:04:38.90 | 00:01:21.700 | ||
22 | 20 | 7276 | Guilherme Cardoso | Ferr. Barreiro | 00:04:42.50 | 00:01:25.300 | ||
23 | 18 | 6821 | Dinis Santos | Naval | 00:04:45.40 | 00:01:28.200 | ||
24 | 19 | 7808 | Gonçalo Costa | Ferr. Barreiro | 00:04:51.30 | 00:01:34.100 | ||
25 | 24 | 7243 | Manuel Guedes | Galitos | 00:05:05.10 | 00:01:47.900 | ||
1 | Gonçalo Miguel dos Santos Bregas | AE Foz Coa | 00:00:00.00 | 16:59:30.096 | DNS | |||
6 | 7410 | Santiago Félix | CP Cacia | 00:00:00.00 | 16:59:30.096 | DNS | ||
14 | 6508 | Alexandre Mouta | Infante | 00:00:00.00 | 16:59:30.096 | DNS | ||
17 | Sviatoslav Salii Ihorovych | AE Foz Coa | 00:00:00.00 | 16:59:30.096 | DNS | |||
22 | 7930 | Afonso Marinho | VR Lima | 00:00:00.00 | 16:59:30.096 | DNS | ||
Sub15 Masculinos H2 Ver Todos |